Đội hình Inter Miami CF là đội bóng mới gia nhập Major League Soccer (MLS) vào năm 2020, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới. Được thành lập bởi cựu cầu thủ nổi tiếng David Beckham, Inter Miami đã giới thiệu một đội hình đầy tiềm năng và tài năng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét đội hình Inter Miami CF và danh sách các cầu thủ của đội bóng này.
Sau đây là một vài thống cơ bản về đội bóng Nguyễn Vĩnh Bảo Tân xin chia sẻ tới bạn đọc
- Tên Đội Bóng: Inter Miami
- Trang Web Chính Thức: https://www.intermiamicf.com/
- Ngày thành lập: 29 tháng 1 năm 2018
Đội Hình Inter Milan 2023-2024
Dưới đây là danh sách đội tuyển Inter Miami dưới dạng bảng:
STT | Số Áo | Cầu Thủ | Vị Trí | Ngày Sinh | Quốc Tịch | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Cole Jensen | Thủ Môn | 22/01/2001 | Mỹ | |
2 | 1 | Drake Callender | Thủ Môn | 07/10/1997 | Mỹ | |
3 | 29 | Cj Dos Santos | Thủ Môn | 24/08/2000 | Mỹ | |
4 | 27 | Sergiy Kryvtsov | Hậu Vệ | 15/03/1991 | Ukraine | |
5 | 31 | Kamal Miller | Hậu Vệ | 16/05/1997 | Canada | |
6 | 0 | Tomas Aviles | Hậu Vệ | 03/02/2004 | Argentina | |
7 | 4 | Christopher McVey | Hậu Vệ | 12/04/1997 | Thụy Điển | |
8 | 15 | Ryan Sailor | Hậu Vệ | 27/11/1998 | Mỹ | |
9 | 24 | Ian Fray | Hậu Vệ | 31/08/2002 | Jamaica | |
10 | 18 | Jordi Alba | Hậu Vệ | 21/03/1989 | Tây Ban Nha | |
11 | 33 | Franco Negri | Hậu Vệ | 20/02/1995 | Argentina | |
12 | 32 | Noah Allen | Hậu Vệ | 28/04/2004 | Mỹ | |
13 | 2 | DeAndre Yedlin | Hậu Vệ | 09/07/1993 | Mỹ | |
14 | 20 | Harvey Neville | Hậu Vệ | 26/06/2002 | Ireland | |
15 | 26 | Gregore | Tiền Vệ | 02/03/1994 | Brazil | |
16 | 3 | Dixon Arroyo | Tiền Vệ | 01/06/1992 | Ecuador | |
17 | 13 | Victor Ulloa | Tiền Vệ | 04/03/1992 | Mexico | |
18 | 41 | David Ruiz | Tiền Vệ | 08/02/2004 | Honduras | |
19 | 8 | Diego Gomez | Tiền Vệ | 27/03/2003 | Paraguay | |
20 | 7 | Jean Mota | Tiền Vệ | 15/10/1993 | Brazil | |
21 | 30 | Benja Cremaschi | Tiền Vệ | 02/03/2005 | Mỹ | |
22 | 0 | Facundo Farias | Tiền Vệ | 28/08/2002 | Argentina | |
23 | 5 | Sergio Busquets | Tiền Vệ | 16/07/1988 | Tây Ban Nha | |
24 | 10 | Tiền Đạo | 24/06/1987 | Argentina | ||
25 | 16 | Robert Taylor | Tiền Đạo | 21/10/1994 | Phần Lan | |
26 | 19 | Robbie Robinson | Tiền Đạo | 17/12/1998 | Mỹ | |
27 | 28 | Edison Azcona | Tiền Đạo | 21/11/2003 | Cộng Hòa Dominica | |
28 | 35 | Felipe Valencia | Tiền Đạo | 01/03/2005 | Mỹ | |
29 | 17 | Josef Martinez | Tiền Đạo | 19/05/1993 | Venezuela | |
30 | 9 | Leonardo Campana | Tiền Đạo | 24/07/2000 | Ecuador | |
31 | 22 | Nicolas Stefanelli | Tiền Đạo | 22/11/1994 | Argentina | |
32 | 14 | Corentin Jean | Tiền Đạo | 15/07/1995 | Pháp | |
33 | 49 | Shanyder Borgelin | Tiền Đạo | 19/10/2001 | Haiti |
Danh sách này bao gồm tên cầu thủ, số áo, vị trí, ngày sinh và quốc tịch của họ.